2D Scanhead-30 nga Serial
30 Serial
Taas nga positioning precision.
Welding scanhead.
Pagpabugnaw sa tubig.
Positibo nga presyur nga disenyo sa lungag.
Teknikal nga Impormasyon sa Produkto
Mga Detalye sa Optical | Gidak-on (mm) | 30 | |||
lnput beam diametro (mm) | 30 | ||||
Anaa nga wavelength(nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Optical Paramater | optical nga nawong | 1/4 ug@633 | |||
Optical nga Materyal | Si / SiC | ||||
Mga Detalye sa Galvanometer | Timbang(KG) | 6 | |||
Gidak-on (mm) | 199x145x142 | ||||
Bersyon | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Anggulo sa Scan(°) | ± 11 | ± 11 | ± 10 | ||
Pagbalikbalik(μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Max.Gain Drift(ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Long-term drift sa 8h(mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
Sayop sa Pagsubay(ms) | <440 | <440 | <440 | ||
Lakang nga Oras sa Pagtubag 1% sa Tibuok nga Scale1 | <880 | <880 | <880 | ||
Kasagaran nga Pagmarka sa Speed2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tipikal nga Positioning Speed2 | 8 | 8 | 8 | ||
Kinaandan nga Pagmarka sa Kinaiya3 | 350CPSMaayong Kalidad | 350CPSMaayong Kalidad | 350CPSMaayong Kalidad | ||
450CPSMaayong Pagsulat | 450CPSMaayong Pagsulat | 450CPSMaayong Pagsulat |
1) 1% nga tubag sa lakang 2) 2D scanhead gamit ang F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, 1mm nga gitas-on nga single line nga karakter, LenMark software & FEELTEK control card
Pagdibuho sa Mekanikal
Mga FAQ
Ang panahon sa warranty 12 ka bulan sugod sa petsa sa pagpadala.
Ang mga optika, hinimo sa tawo o tinuyo nga kadaot wala sa sulud sa garantiya.
Ang FEELTEK komitado sa 3D laser dynamic focus technology ug nakatampo sa laser machine integrators sa tibuok kalibutan. Isip eksplorador sa advanced nga teknolohiya sa laser, ang FEELTEK aktibong nagpraktis usab sa corporate social responsibility.
Kada tuig, isip kabahin sa Corporate Social Program, ang FEELTEK moapil sa usa ka kalihokan sa siyensya nga gilusad sa siyentipikong bureau sa usa ka lokal nga eskwelahan sa langyaw nga pinulongan. Gipakaylap namo ang teknolohiya sa laser ngadto sa mga tin-edyer nga nag-edad gikan sa 9 ngadto sa 12. Ang 5G extension nga mga produkto, 3D nga pag-imprenta, ug uban pang modernong mga aplikasyon sa siyensiya ug teknolohiya nagdan-ag sa damgo sa mga batan-on sa siyensiya ug teknolohiya.