Laser Welding Scanhead
Teknikal nga Impormasyon sa Produkto
产品线
Type | Makasukol sa gahum (W) | Timbang(KG) | Gidak-on (mm) | Input Boltahe (VDC) | Karon(A) | Protokol |
W20 | 1500 | 5.5 | 175x134x148.9 | ± 15 | 5 | XY2-100 Protocol |
W20H | 4000 | |||||
W30 | 2000 | 6 | 199x145x142 | |||
W30M | 4000 | |||||
W30H | 6000 | |||||
Dual-optical nga Bersyon | 6000 | 10 | 158x220x184 |
Mga Detalye sa Optical
Type | Gidak-on sa aperture (mm) | Anaa nga wavelength | Optical nga Materyal | Optical Surface |
W20 | 20 | 980 / 1060~1080 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
W20H | ||||
W30 | 30 | |||
W30M | ||||
W30H | ||||
WD30 | 30 |
Mga Detalye sa Galvanometer
Type | W20 | W20H | W30 W30M W30H | WD30 | ||
Anggulo sa Scan(°) | ± 11 | ± 11 | ± 11 | |||
Pagbalikbalik (urad) | 8 | 8 | 8 | |||
Max.Gain Drift(ppm/k) | 150 | 150 | 150 | |||
Max.Offset Drift(urad/k) | 50 | 50 | 50 | |||
Long-term drift sa 8h(mrad) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||
Sayop sa Pagsubay(kanato) | <300 | <520 | <520 | |||
Lakang nga Oras sa Pagtubag 1% sa Tibuok nga Scale(μs) | <580 | <880 | <880 | |||
Kinaandan nga Kadasig sa Pagmarka²(m/s) | <1.7 | <2.8 | <2.8 | |||
Kinaandan nga Katulin sa Pagposisyon²(m/s) | 4 | 2 | 2 | |||
Kinaandan nga Pagmarka sa Karakter³(cps) | 14 | 8 | 8 |
1) 1% nga tubag sa lakang 2) 10% nga tubag sa lakang 3) 2D scanhead gamit ang F160 F-θ lens
Pagdibuho sa Mekanikal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo