PS Series-Advanced nga Opsyon
Teknikal nga Impormasyon sa Produkto
linya sa produkto
Type | bersyon | Timbang(KG) | Gidak-on (mm) | Input Boltahe (VDC) | Karon(A) | Protokol |
PS10 PSH10 | Standard nga Bersyon Pro.Bersyon | 2.2 | 150x115x115 | ± 15 | 5 | XY2-100 Protocol |
PS15 PSH15 | Standard nga Bersyon Pro.Bersyon | 3.6 | 168x125x120 | |||
PS20 PSH20 | Standard nga Bersyon Pro.Bersyon | 5.5 | 175x134x148.9 |
Mga Detalye sa Optical
Type | Gidak-on sa aperture (mm) | Anaa nga wavelength | Optical nga Materyal | Optical Surface |
PS10 PSH10 | 10 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 Bahin 1/8λ@633 | Si / Qu |
PS15 PSH15 | 15 | 355 532 980/1064 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
PS20 PSH20 | 20 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
Mga Detalye sa Galvanometer
Type | PS10 (Standard nga Bersyon) | PSH10 (Standard nga Bersyon) | PS15 (Standard nga Bersyon) | PSH15 (Standard nga Bersyon) | PS20 (Standard nga Bersyon) | PSH20 (Standard nga Bersyon) |
Anggulo sa Scan(°) | ± 11 | ± 10 | ± 10 | |||
Pagbalikbalik (urad) | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 50 | 50 | |||
Max.Offset Drift(urad/k) | 30 | 30 | 15 | |||
Long-term drift sa 8h(mrad) | ≦0.15 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
Sayop sa Pagsubay(kanato) | <90 | <150 | <200 | |||
Lakang nga Oras sa Pagtubag 1% sa Tibuok nga cale'(us) | <230 | <410 | <580 | |||
Kinaandan nga Kadasig sa Pagmarka²(m/s) | 7 | 5 | 4 | |||
Kinaandan nga Katulin sa Pagposisyon²(m/s) | 20 | 15 | 14 | |||
Kinaandan nga Pagmarka sa Karakter³(cps) | 800CPS Maayong Kalidad 1000CPS Maayong Pagsulat | 600CPS Maayong Kalidad 700CPS Maayong Pagsulat | 650CPS Maayong Kalidad 750CPS Maayong Pagsulat | 500CPS Maayong Kalidad 600CPS Maayong Pagsulat |
1) 1% nga tubag sa lakang 2) 2D scanhead naggamit sa F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, 1mm taas nga single line nga karakter, LenMark software & FEELTEK control card
Pagdibuho sa Mekanikal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo