S Serial Entry nga kapilian
Teknikal nga Impormasyon sa Produkto
linya sa produkto
Type | bersyon | Timbang(KG) | Gidak-on (mm) | Input Boltahe (VDC) | Karon(A) | Protokol |
S10 | Standard nga bersyon | 2.1 | 126x115x115 | ± 15 | 5 | XY2-100 Protocol |
S15 | Standard nga bersyon | 3 | 151x125x120 | |||
S20 | Standard nga bersyon | 5.5 | 175x1 34x148.9 | |||
S30 SH30 SH30 P2 | Standard nga bersyon Pro.Bersyon P2 Bersyon | 6 | 199x145x142 |
Mga Detalye sa Optical
Type | Gidak-on sa aperture (mm) | Anaa nga wavelength | Optical nga Materyal | Optical Surface |
S10 | 10 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 Bahin 1/8λ@633 | Si / Qu |
S15 | 15 | 355 532 980/1064 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
S20 | 20 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
S30 SH30 SH30 P2 | 30 | 355 980 / 1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
Mga Detalye sa Galvanometer
Type | S10 | S15 | S20 | S30 (standard nga bersyon) | SH30 (Pro.Bersyon) | SH30 P2 (P2 Bersyon) |
Anggulo sa Scan(°) | ± 11 | ± 11 | ± 11 | ± 11 | ± 11 | ± 11 |
Pagbalikbalik (urad) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 |
Max.Offset Drift(urad/k) | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 15 |
Long-term drift sa 8h(mrad) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.12 | ≦0.3 | ≦0.15 | ≦0.1 |
Sayop sa Pagsubay(kanato) | <130 | <230 | <290 | <440 | ||
Lakang nga Oras sa Pagtubag 1% sa Tibuok nga Scale(μs) | <260 | <460 | <580 | <880 | ||
Kinaandan nga Kadasig sa Pagmarka²(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Kinaandan nga Katulin sa Pagposisyon²(m/s) | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
Kinaandan nga Pagmarka sa Karakter³(cps) | 600CPS Maayong Kalidad 800CPS Maayong Pagsulat | 500CPS Maayong Kalidad 650CPS Maayong Pagsulat | 400CPS Maayong Kalidad 500CPS Maayong Pagsulat | 350CPS Maayong Kalidad 450CPS Maayong Pagsulat |
1) 1% nga tubag sa lakang 2) 2D scanhead naggamit sa F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, 1mm taas nga single line nga karakter, LenMark software & FEELTEK control card
Pagdibuho sa Mekanikal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo