2D Scanhead-15 Cyfresol
15 Cyfres
Oeri dŵr ac oeri aer ar gyfer dewis.
Cyfluniad cais lluosog SL S, SLM.
Cyflymder uchel ar gyfer glanhau laser, weldio laser.
Cywirdeb uchel ar gyfer argraffu 3D, ysgrifennu, ysgythru.
Gwybodaeth Dechnegol Cynnyrch
Manylebau Optegol | Maint(mm) | 15 | ||
diamedr Bearn lnput (mm) | 15 | |||
Tonfedd Ar Gael(nm) | 355 532 1064/980 | |||
Paramater Optegol | Arwyneb optegol | 1/4λ@633 | ||
Deunydd optegol | Si / SiC / QU | |||
Manylebau galfanomedr | Pwysau (KG) | 3 | ||
Maint(mm) | 151x125x120 | |||
Fersiwn | S15 | PS15 | PSH15 | |
Ongl sganio(°) | ±11 | ±10 | ±10 | |
Ailadrodd (μrad) | 8 | 8 | 5 | |
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 50 | 50 | |
Drift Max.Offset(μrad/k) | 30 | 30 | 30 | |
Drift tymor hir dros 8h(mrad) | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Gwall Tracio(ms) | <230 | <150 | <150 | |
Amser Ymateb Cam 1% o'r Raddfa Lawn1 | <460 | <410 | <410 | |
Cyflymder Marcio Nodweddiadol2 | 3 | 5 | 5 | |
Cyflymder Lleoli Nodweddiadol2 | 10 | 15 | 15 | |
Marcio Cymeriad Nodweddiadol3 | 500CPSAnsawdd Da | 600CPSAnsawdd Da | 650CPSAnsawdd Da | |
650CPSYsgrifennu Da | 700CPSYsgrifennu Da | 750CPSYsgrifennu Da |
1) 1% ymateb cam 2) sganiad 2D yn defnyddio F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, uchder 1mm nod llinell sengl, meddalwedd LenMark & cerdyn rheoli FEELTEK
Lluniadu Mecanyddol
Cwestiynau Cyffredin
Mae gan gwmni FEELTEK adran brynu annibynnol i brynu'r holl ddeunyddiau crai yn ganolog. Mae gan bob deunydd crai gyflenwyr lluosog. mae ein cwmni wedi sefydlu cronfa ddata gyflawn o gyflenwyr. Mae'r cyflenwyr yn frandiau adnabyddus domestig neu dramor o'r radd flaenaf i sicrhau ansawdd a chyflenwad deunyddiau crai.
Archwiliad deunydd sy'n dod i mewn, rheoli prosesau ac archwilio ffatri Ar ôl i gynhyrchu pob gorsaf gael ei gwblhau, cynhelir yr arolygiad ansawdd, ac yna cynhelir yr arbrawf cynnyrch, ac yna cynhelir y pecynnu a'r danfoniad ar ôl pasio'r tollau.
Gellir cyflwyno'r holl gynnyrch safonol o fewn 10 diwrnod gwaith.
Ar gyfer datrysiad addasu, bydd y cylch dosbarthu yn cael ei gadarnhau yn ystod y cyfathrebu cychwynnol.