Cabezal de exploración de soldadura láser
Cabezal de exploración de soldadura
● Aceptación de alta potencia
● Velocidad de posición alta
● Alta precisión de posición
● Deriva de baja temperatura
● Estándar con refrigeración por agua
Información técnica del producto
Óptico Parámetro | Superficie óptica | 1/4入@633 | ||||
Material óptico | Si/SiC/QU | |||||
Óptico Presupuesto | Diámetro del haz de entrada (mm) | 20 | 30 | |||
Longitud de onda disponible (nm) | 980/1060 | 980/1060 | ||||
Galvanómetro Presupuesto | Versión | W20 | W20H | W30 | W30M | W30H |
peso (kilogramos) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
Tamaño (mm) | 175x134x148,9 | 175x134x148,9 | 199x145x142 | 199x145x142 | 199x145x142 | |
Potencia soportada (W) | 1500 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Ángulo de escaneo (°) | ±10 | ±10 | ±11 | ±11 | ±11 | |
Repetibilidad (μrad) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Deriva de ganancia máxima (ppm/k) | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
Deriva de compensación máxima (μrad/k) | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | |
Deriva de compensación máxima (μrad/k) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Error de seguimiento (ms) | <200 | <200 | <440 | <440 | <440 | |
Tiempo de respuesta al paso 1% de la escala completa1 | <580 | <580 | <880 | <880 | <880 | |
Velocidad de marcado típica2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Velocidad de posicionamiento típica2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
1) Respuesta de paso del 1 % 2) El cabezal de escaneo 2D utiliza lente F160 F-θ
Dibujo Mecanico
Dibujo Mecanico
FEELTEK es la única empresa de desarrollo de sistemas de enfoque dinámico que combina sistemas de enfoque dinámico, diseño óptico y tecnología de control de software en China. Con el desarrollo de FEELTEK, continuaremos integrando la tecnología de automatización, estableceremos la solución inteligente del sistema de enfoque dinámico 3D todo en uno y contribuiremos a la industria.
La empresa FEELTEK cuenta con un departamento de compras independiente para comprar de forma centralizada todas las materias primas. Cada materia prima tiene múltiples proveedores. Nuestra empresa ha establecido una base de datos completa de proveedores. Los proveedores son marcas reconocidas nacionales o extranjeras de primera línea para asegurar la calidad y suministro de materias primas.