Cabezal de escaneo de soldadura láser
Soldadura Scanhead
● Alta aceptación de potencia
● Velocidade de posición elevada
● Alta precisión de posición
● Baixo temperautre deriva
● Estándar con refrixeración por auga
Información técnica do produto
Óptica Parámetro | Superficie óptica | 1/4入@633 | ||||
Material óptico | Si / SiC / QU | |||||
Óptica Especificacións | Diámetro do feixe de entrada (mm) | 20 | 30 | |||
Lonxitude de onda dispoñible (nm) | 980/1060 | 980/1060 | ||||
Galvanómetro Especificacións | Versión | W20 | W20H | W30 | W30M | W30H |
peso (kg) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
Tamaño (mm) | 175x134x148,9 | 175x134x148,9 | 199 x 145 x 142 | 199 x 145 x 142 | 199 x 145 x 142 | |
Potencia soportada (W) | 1500 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Ángulo de exploración (°) | ± 10 | ± 10 | ± 11 | ± 11 | ± 11 | |
Repetibilidade (μrad) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Deriva de ganancia máxima (ppm/k) | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
Deriva de compensación máx. (μrad/k) | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | |
Deriva de compensación máx. (μrad/k) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Erro de seguimento (ms) | <200 | <200 | <440 | <440 | <440 | |
Tempo de resposta ao paso 1% da escala completa1 | <580 | <580 | <880 | <880 | <880 | |
Velocidade de marcaxe típica2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Velocidade de posicionamento típica2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
1) Resposta ao paso do 1% 2) O cabezal de escaneo 2D usa lente F160 F-θ
Debuxo Mecánico
Debuxo Mecánico
FEELTEK é a única empresa de desenvolvemento de sistemas de enfoque dinámico que combina sistemas de enfoque dinámico, deseño óptico e tecnoloxía de control de software en China. Co desenvolvemento de FEELTEK, seguiremos integrando a tecnoloxía de automatización, establecendo a solución intelixente do sistema de enfoque dinámico 3D todo en un e contribuíndo á industria.
A empresa FEELTEK ten un departamento de compras independente para comprar de forma centralizada todas as materias primas. Cada materia prima ten varios provedores. a nosa empresa estableceu unha base de datos completa de provedores. Os provedores son marcas coñecidas de primeira liña nacionais ou estranxeiras para garantir a calidade e subministración de materias primas.