Kāleka Kāleka
Kiʻi Mechanical
ʻIkepili ʻenehana huahana
ltem | Nā kikoʻī |
Hoʻohui | USB2.0, USB 3.0 |
kaumaha(KG) | 0.5 |
Nui (mm) | 137.7x148x40 |
Hōʻailona Laser | Kākoʻo i nā ʻano lasers he nui, i hoʻonohonoho ʻia me ka Fiber, CO2, UV, Green switching boards |
Hōʻailona Deflection | XY2-100 protocol, 16bit hoʻonā, 10us pōʻai |
'Otometi l/o | 8 channels komo/4 channel output |
Hoʻomaka/Hoʻoki i ka hōʻailona | Kākoʻo i ka hoʻomaka, hoʻomaha, hoʻomaha a me nā hana ʻē aʻe o ka lako |
axis hoʻonui | ʻEhā ʻanuʻu, ka mana kaʻa servo |
Pūnaehana | Win2000/xP/Win7/Win8/Win10, ʻōnaehana 32/64bit |
Lako ikehu | 24V 4.5A hou aku |
nā mea ʻē aʻe | Kākoʻo i nā kāleka lehulehu e holo ana i ka manawa like, kākoʻo i nā ʻāpana hoʻonui pūnaewele,kākoʻo i nā scanners a me ka helu helu laser'(koho) |
ʻIkepili ʻenehana huahana
ʻO kā mākou hui he hale hana hana + kālepa. Ma kekahiʻaoʻao, hiki iā ia ke hoʻomalu i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai o ka hanaʻana, ma kekahiʻaoʻao, hiki iā ia ke hoʻololi maikaʻi i nā pono o ka mākeke, hiki ke hoʻololi, a noʻonoʻo i nā pono o nāʻaoʻaoʻelua.
ʻO FEELTEK wale nō ka hui hoʻomohala ʻōnaehana hoʻoikaika ikaika e hoʻohui i nā ʻōnaehana hoʻoikaika ikaika, hoʻolālā optical a me ka ʻenehana hoʻokele polokalamu ma Kina. Me ka hoʻomohala ʻana o FEELTEK, e hoʻomau mākou i ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana automation, e hoʻokumu i ka ʻōnaehana hoʻonaʻauao 3D āpau āpau a hāʻawi i ka ʻoihana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou