Isi nyocha 2D-10 Oghere Usoro
Nhọrọ ntinye S10
Ọgbọ ọhụrụ nke 2D scanhead na
kọmpat imewe na ezigbo arụmọrụ.
Ọ bụ ọkwa ntinye maka akara laser.
Nhọrọ dị elu PS10
Mbanye kachasị mma etolitela n'ihu
akara ọsọ nke nwere miri emi
kwalitere ọsọ na akara ofufe.
PSH10 Nhọrọ ngwa njedebe dị elu
Ịrụ ọrụ nke ọma na-emeju ihe ịma aka gburugburu ebe obibi.
Pilot10 Nhọrọ kacha mma dị ọnụ ahịa
The Pilot 10 bụ kpọmkwem etinyere na elu
ọsọ na oke nkenke, nke a kacha mma
ọnụ ahịa nyocha nyocha.
Ozi nka nka ngwaahịa
Nkọwapụta anya | Nha (mm) | 10 | |||||
dayameta nke ọkụ ọkụ (mm) | 10 | ||||||
Ogologo Wavelength (nm) dị | 355 | 532 | 980 | 1064 | 9400 | 10640 | |
Optical Paramater | ngwa anya elu | 1/4入@633 / Nkeji 1/8入@633 | |||||
ngwa anya ihe | Si / QU | ||||||
GalvanometerNkọwapụta | ụdị | S10 | PS10 | Onye na-anya ụgbọelu10 | PSH10 | ||
Ibu(KG) | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | |||
Nha (mm) | 126x115x115 | 150x115x115 | 130x89x103.4 | 150x115x115 | |||
Nyocha akụkụ(°) | ±11 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
Nkwagharị (μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
Oke.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 30 | 30 | 15 | 30 | |||
Ntugharị ogologo oge karịrị awa 8 (mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Mperi nsuso(μs) | <130 | <90 | <130 | <90 | |||
Oge nzaghachi nzọụkwụ 1% nke nha zuru oke1 | <260 | <230 | <260 | <230 | |||
Ọsọ nrịbama a na-ahụkarị2 | 3 | 7 | 5.5 | 7 | |||
Ọsọ nhazi ọnọdụ a na-ahụkarị2 | 10 | 20 | 16 | 20 | |||
Akara njirimara agwa4 | 600CPSOgo dị mma | 700CPSOgo dị mma | 700CPSOgo dị mma | 800CPSOgo dị mma | |||
800CPSEdemede ọma | 900CPSEdemede ọma | 900CPSEdemede ọma | 1000CPSEdemede ọma |
1) 1% nzaghachi nzọụkwụ 2) 2D scanhead jiri F160 F-θ lens 3) F160 F-θ oghere, 1mm dị elu otu akara agwa, ngwanrọ LenMark & kaadị njikwa FEELTEK
Ihe osise eji arụ ọrụ
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya