2D Scanhead-10 Serial
S10 Entrée Optioun
Déi nei Generatioun vun 2D scanhead mat
kompakt Design a gutt Leeschtung.
Et ass en Entrée Niveau fir Laser Marquage.
PS10 Fortgeschratt Optioun
Den optiméierten Drive ass weider entwéckelt
markéiert Vitesse déi déif huet
verbessert d'Vitesse op fléien Marquage.
PSH10 Héich Enn Applikatioun Optioun
Déi excellent Leeschtung zefridden Erausfuerderung Aarbecht Ëmwelt.
Pilot10 Bescht kascht effektiv Optioun
De Pilot 10 ass spezifesch applizéiert mat héich
Geschwindegkeet an héich Präzisioun, dëst ass déi bescht
kascht effektiv Scanhead.
Produit Technesch Informatiounen
Optesch Spezifikatioune | Gréisst (mm) | 10 | |||||
Input Strahl Duerchmiesser (mm) | 10 | ||||||
Verfügbar Wellelängt (nm) | 355 | 532 | 980 | 1064 | 94 00h | 10 640 | |
Optesch Parameter | optesch Uewerfläch | 1/4入@633 / Deelweis 1/8入@633 | |||||
opteschen Material | Si / QU | ||||||
GalvanometerSpezifikatioune | Versioun | S10 | PS10 | Pilot 10 | PSH10 | ||
Gewiicht (KG) | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | |||
Gréisst (mm) | 126x115x115 | 150x115x115 | 130x89x103,4 | 150x115x115 | |||
Scanwinkel (°) | ± 11 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |||
Widderhuelbarkeet (μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
Max. Gain Drift (ppm/k) | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
Max.Offset Drift (μrad/k) | 30 | 30 | 15 | 30 | |||
Laangfristeg Drift iwwer 8h (mrad) | ≤0,3 | ≤0,15 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Tracking Feeler (μs) | <130 | <90 | <130 | <90 | |||
Schrëtt Äntwert Zäit 1% vun voll Skala1 | <260 | <230 | <260 | <230 | |||
Typesch Markéierungsgeschwindegkeet2 | 3 | 7 | 5.5 | 7 | |||
Typesch Positionéierungsgeschwindegkeet2 | 10 | 20 | 16 | 20 | |||
Typesch Charakter Markéierung4 | 600 CPSGutt Qualitéit | 700 CPSGutt Qualitéit | 700 CPSGutt Qualitéit | 800 CPSGutt Qualitéit | |||
800 CPSGutt Schreiwen | 900 CPSGutt Schreiwen | 900 CPSGutt Schreiwen | 1000 CPSGutt Schreiwen |
1) 1% Schrëtt Äntwert 2) 2D Scanhead benotzt F160 F-θ Objektiv 3) F160 F-θ Objektiv, 1 mm Héicht eenzeg Zeil Charakter, LenMark Software & FEELTEK Kontrollkaart
Mechanesch Zeechnen
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis