2D Scanhead-15 Serie
15 Serien
Waasserkühlen a Loftkühlung fir Auswiel.
Multiple SL S, SLM Applikatiounskonfiguratioun.
Héich Vitesse fir Laser Botzen, Laser Schweess.
Héich Präzisioun fir 3D Dréckerei, Schreiwen, Ätzen.
Produit Technesch Informatiounen
Optesch Spezifikatioune | Gréisst (mm) | 15 | ||
Input Bearn Duerchmiesser (mm) | 15 | |||
Verfügbar Wellelängt (nm) | 355 532 1064/980 | |||
Optesch Parameter | optesch Fläch | 1/4λ@633 | ||
opteschen Material | Si / SiC / QU | |||
Galvanometer Spezifikatioune | Gewiicht (KG) | 3 | ||
Gréisst (mm) | 151x125x120 | |||
Versioun | S15 | PS15 | PSH15 | |
Scanwinkel (°) | ± 11 | ± 10 | ± 10 | |
Widderhuelungsfäegkeet (μrad) | 8 | 8 | 5 | |
Max. Gain Drift (ppm/k) | 100 | 50 | 50 | |
Max.Offset Drift (μrad/k) | 30 | 30 | 30 | |
Laangfristeg Drift iwwer 8h (mrad) | ≤0,5 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Tracking Feeler (ms) | <230 | <150 | <150 | |
Schrëtt Äntwert Zäit 1% vun voll Skala1 | <460 | <410 | <410 | |
Typesch Markéierungsgeschwindegkeet2 | 3 | 5 | 5 | |
Typesch Positionéierungsgeschwindegkeet2 | 10 | 15 | 15 | |
Typesch Charakter Markéierung3 | 500 CPSGutt Qualitéit | 600 CPSGutt Qualitéit | 650 CPSGutt Qualitéit | |
650 CPSGutt Schreiwen | 700 CPSGutt Schreiwen | 750 CPSGutt Schreiwen |
1) 1% Schrëtt Äntwert 2) 2D Scanhead benotzt F160 F-θ Objektiv 3) F160 F-θ Objektiv, 1 mm Héicht eenzeg Zeil Charakter, LenMark Software & FEELTEK Kontrollkaart
Mechanesch Zeechnen
FAQs
FEELTEK Firma huet eng onofhängeg Akafsdepartement fir zentral all Rohmaterial ze kafen. All Matière première huet verschidde Fournisseuren. eis Firma huet eng komplett Fournisseur Datebank etabléiert. D'Liwweranten sinn auslännesch oder auslännesch éischt Linn bekannte Marken fir d'Qualitéit an d'Versuergung vu Rohmaterial ze garantéieren.
Entréeën Material Inspektioun, Prozess Kontroll an Fabréck Inspektioun Nodeems d'Produktioun vun all Statioun fäerdeg ass, gëtt d'Qualitéit Inspektioun duerchgefouert, an dann de Produit Experimenter duerchgefouert, an dann d'Verpakung an d'Liwwerung no der Douane Passage duerchgefouert.
All Standard Produit kann bannent 10 Aarbechtsdeeg geliwwert ginn.
Fir Personnalisatiounsléisung gëtt de Liwwerzyklus während der initialer Kommunikatioun bestätegt.