2D Scanhead-30 Serie
30 Serien
Héich Positioun Präzisioun.
Schweess Scanhead.
Waasser Ofkillung.
Positiv Drock Kavitéit Design.
Produit Technesch Informatiounen
Optesch Spezifikatioune | Gréisst (mm) | 30 | |||
Input Strahl Duerchmiesser (mm) | 30 | ||||
Verfügbar Wellelängt (nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Optesch Parameter | optesch Uewerfläch | 1/4 入@633 | |||
opteschen Material | Si / SiC | ||||
Galvanometer Spezifikatioune | Gewiicht (KG) | 6 | |||
Gréisst (mm) | 199x145x142 | ||||
Versioun | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Scanwinkel (°) | ± 11 | ± 11 | ± 10 | ||
Widderhuelbarkeet (μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Max. Gain Drift (ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift (μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Laangfristeg Drift iwwer 8h (mrad) | ≤0,3 | ≤0,15 | ≤0.1 | ||
Tracking Feeler (ms) | <440 | <440 | <440 | ||
Schrëtt Äntwert Zäit 1% vun voll Skala1 | <880 | <880 | <880 | ||
Typesch Markéierungsgeschwindegkeet2 | 2 | 2 | 2 | ||
Typesch Positionéierungsgeschwindegkeet2 | 8 | 8 | 8 | ||
Typesch Charakter Markéierung3 | 350 CPSGutt Qualitéit | 350 CPSGutt Qualitéit | 350 CPSGutt Qualitéit | ||
450 CPSGutt Schreiwen | 450 CPSGutt Schreiwen | 450 CPSGutt Schreiwen |
1) 1% Schrëtt Äntwert 2) 2D Scanhead benotzt F160 F-θ Objektiv 3) F160 F-θ Objektiv, 1 mm Héicht eenzeg Zeil Charakter, LenMark Software & FEELTEK Kontrollkaart
Mechanesch Zeechnen
FAQs
D'Garantieperiod ass 12 Méint ab dem Datum vun der Liwwerung.
Optik, vu Mënsch gemaach oder virsiichteg Schued ass net am Kader vun der Garantie.
FEELTEK ass engagéiert fir 3D Laser dynamesch Fokustechnologie an huet zu Laser Maschinn Integratoren weltwäit bäigedroen. Als Entdecker vun fortgeschratt Laser Technologie, FEELTEK praktizéiert och gesellschaftlech Verantwortung aktiv.
All Joer, als Deel vum Corporate Social Programme, bedeelegt FEELTEK un engem wëssenschaftleche Event, deen vum wëssenschaftleche Bureau an enger lokaler Friemsproocheschoul lancéiert gëtt. Mir verbreeden Lasertechnologie fir Teenager am Alter vun 9 bis 12. D'5G Extensiounsprodukter, 3D Dréckerei, an aner modern Wëssenschaft an Technologie Uwendungen hunn de Jonken säin Dram vu Wëssenschaft an Technologie beliicht.