Kontroll Kaart
Mechanesch Zeechnen
Produit Technesch Informatiounen
ltems | Spezifikatioune |
Verbindung | USB 2.0, USB 3.0 |
Gewiicht (KG) | 0,5 |
Gréisst (mm) | 137.7x148x40 |
Laser Signal | Ënnerstëtzt verschidden Aarte vu Laser, konfiguréiert mat Fiber, CO2, UV, Gréng Schaltbrett |
Oflehnungssignal | XY2-100 Protokoll, 16bit Opléisung, 10us Zyklus |
Automatisatioun l/o | 8 Channels Input / 4 Channel Output |
Start / Stop Signal | Ënnerstëtzt Start, Stop, Paus an aner Funktiounen vun der Hardware |
Ausdehnungsachs | Véier Schrëtt, Servo Motor Kontroll |
System | Win2000/xP/Win7/Win8/Win10, 32/64bit System |
Stroumversuergung | Zousätzlech 24V 4.5A |
anerer | Ënnerstëtzt Multi-Kaart zur selwechter Zäit, ënnerstëtzen online Upgrade Komponenten,Ënnerstëtzung Scanner a Laser'Status liesen (optional) |
Produit Technesch Informatiounen
Eis Firma ass eng Produktioun Fabréck + Handel Modell. Engersäits kann et d'Qualitéit an d'Käschte vun der Produktioun kontrolléieren, op der anerer Säit kann et besser un d'Bedierfnesser vum Maart upassen, flexibel upassen an d'Virdeeler vu béide Parteien berücksichtegen.
FEELTEK ass déi eenzeg dynamesch Fokussystementwécklungsfirma déi dynamesch Fokussystemer kombinéiert, opteschen Design souwéi Software Kontroll Technologie a China. Mat der Entwécklung vun FEELTEK wäerte mir weider d'Automatiséierungstechnologie integréieren, d'All-in-One 3D dynamesche Fokussystem intelligent Léisung etabléieren an zur Industrie bäidroen.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis