एस सीरियल एंट्री पर्याय
उत्पादन तांत्रिक माहिती
उत्पादन ओळ
प्रकार | आवृत्ती | वजन (KG) | आकार (मिमी) | इनपुट व्होल्टेज (VDC) | वर्तमान(A) | प्रोटोकॉल |
S10 | मानक आवृत्ती | २.१ | 126x115x115 | ±15 | 5 | XY2-100 प्रोटोकॉल |
S15 | मानक आवृत्ती | 3 | १५१x१२५x१२० | |||
S20 | मानक आवृत्ती | ५.५ | १७५x१ ३४x१४८.९ | |||
S30 SH30 SH30 P2 | मानक आवृत्ती Pro.Version P2 आवृत्ती | 6 | 199x145x142 |
ऑप्टिकल तपशील
प्रकार | छिद्र आकार (मिमी) | उपलब्ध तरंगलांबी | ऑप्टिकल साहित्य | ऑप्टिकल पृष्ठभाग |
S10 | 10 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | १/४λ@६३३ अंशतः १/८λ@६३३ | Si/Qu |
S15 | 15 | 355 532 980/1064 10640 | १/४λ@६३३ | Si/SiC/Qu |
S20 | 20 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | १/४λ@६३३ | Si/SiC/Qu |
S30 SH30 SH30 P2 | 30 | 355 980 / 1064 9400 / 10640 | १/४λ@६३३ | Si/SiC/Qu |
गॅल्व्हानोमीटर तपशील
प्रकार | S10 | S15 | S20 | S30 (मानक आवृत्ती) | SH30 (प्रो. आवृत्ती) | SH30 P2 (P2 आवृत्ती) |
स्कॅन कोन(°) | ±११ | ±११ | ±११ | ±११ | ±११ | ±११ |
पुनरावृत्तीक्षमता (उडीद) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
कमाल.गेन ड्रिफ्ट(ppm/k) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 |
कमाल.ऑफसेट ड्रिफ्ट(उडद/के) | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 15 |
8h (mrad) वर दीर्घकालीन प्रवाह | ≦०.३ | ≦०.३ | ≦०.१२ | ≦०.३ | ≦०.१५ | ≦०.१ |
ट्रॅकिंग एरर (आम्ही) | <130 | <२३० | <२९० | <440 | ||
स्टेप रिस्पॉन्स टाइम पूर्ण स्केल (μs) च्या 1% | <२६० | <460 | <५८० | <880 | ||
ठराविक चिन्हांकन गती²(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
ठराविक पोझिशनिंग स्पीड²(मी/से) | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
ठराविक वर्ण चिन्हांकित³(cps) | 600CPS चांगली गुणवत्ता 800CPS चांगले लेखन | 500CPS चांगली गुणवत्ता 650CPS चांगले लेखन | 400CPS चांगली गुणवत्ता 500CPS चांगले लेखन | 350CPS चांगली गुणवत्ता 450CPS चांगले लेखन |
1) 1% स्टेप रिस्पॉन्स 2) 2D स्कॅनहेड F160 F-θ लेन्स वापरतात 3) F160 F-θ लेन्स, 1 मिमी उंची सिंगल लाइन कॅरेक्टर, लेनमार्क सॉफ्टवेअर आणि FEELTEK कंट्रोल कार्ड
यांत्रिक रेखाचित्र
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा