2D Scanhead-30 Serial
30 Bersiri
Ketepatan kedudukan tinggi.
Kepala imbasan kimpalan.
Penyejukan air.
Reka bentuk rongga tekanan positif.
Maklumat Teknikal Produk
Spesifikasi Optik | Saiz(mm) | 30 | |||
diameter rasuk lnput (mm) | 30 | ||||
Panjang Gelombang Tersedia (nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Paramater Optik | permukaan optik | 1/4入@633 | |||
Bahan optik | Si / SiC | ||||
Spesifikasi Galvanometer | Berat(KG) | 6 | |||
Saiz(mm) | 199x145x142 | ||||
Versi | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Sudut Imbasan(°) | ±11 | ±11 | ±10 | ||
Kebolehulangan(μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Hanyut Maks.Gain(ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Hanyut jangka panjang melebihi 8j(mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
Ralat Penjejakan(ms) | <440 | <440 | <440 | ||
Masa Tindak Balas Langkah 1% daripada Skala Penuh1 | <880 | <880 | <880 | ||
Kelajuan Penandaan Biasa2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kelajuan Kedudukan Biasa2 | 8 | 8 | 8 | ||
Penandaan Watak Biasa3 | 350CPSKualiti Bagus | 350CPSKualiti Bagus | 350CPSKualiti Bagus | ||
450CPSPenulisan yang bagus | 450CPSPenulisan yang bagus | 450CPSPenulisan yang bagus |
1) 1% tindak balas langkah 2) Kepala imbasan 2D menggunakan kanta F160 F-θ 3) Kanta F160 F-θ, aksara baris tunggal ketinggian 1mm, perisian LenMark & kad kawalan FEELTEK
Lukisan Mekanikal
Soalan Lazim
Tempoh jaminan adalah 12 bulan bermula dari tarikh penghantaran.
Optik, kerosakan buatan manusia atau yang disengajakan tidak berada dalam skop jaminan.
FEELTEK komited kepada teknologi fokus dinamik laser 3D dan menyumbang kepada penyepadu mesin laser di seluruh dunia. Sebagai peneroka teknologi laser termaju, FEELTEK juga aktif mengamalkan tanggungjawab sosial korporat.
Setiap tahun, sebagai sebahagian daripada Program Sosial Korporat, FEELTEK mengambil bahagian dalam acara sains yang dilancarkan oleh biro saintifik di sekolah bahasa asing tempatan. Kami menyebarkan teknologi laser kepada remaja berumur dari 9 hingga 12 tahun. Produk sambungan 5G, pencetakan 3D, dan aplikasi sains dan teknologi moden yang lain telah menerangi impian anak-anak muda terhadap sains dan teknologi.