2D Scanhead-30 Serjali
30 Serjali
Preċiżjoni għolja ta 'pożizzjonament.
Iwweldjar scanhead.
Tkessiħ bl-ilma.
Disinn tal-kavità tal-pressjoni pożittiva.
Informazzjoni Teknika tal-Prodott
Speċifikazzjonijiet ottiċi | Daqs (mm) | 30 | |||
Dijametru tar-raġġ tal-input (mm) | 30 | ||||
Tul ta' Mewġ Disponibbli (nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Parametru ottiku | wiċċ ottiku | 1/4入@633 | |||
Materjal ottiku | Si / SiC | ||||
Speċifikazzjonijiet tal-galvanometru | Piż (KG) | 6 | |||
Daqs (mm) | 199x145x142 | ||||
Verżjoni | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Angolu tal-iskannjar (°) | ±11 | ±11 | ±10 | ||
Ripetibbiltà (μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Max.Gain Drift (ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift (μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Drift fit-tul fuq 8 sigħat (mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
Żball ta' Traċċar (ms) | <440 | <440 | <440 | ||
Ħin ta' Rispons Pass 1% tal-Iskala Sħiħa1 | <880 | <880 | <880 | ||
Veloċità Tipika tal-Immarkar2 | 2 | 2 | 2 | ||
Veloċità Tipika tal-Pożizzjonament2 | 8 | 8 | 8 | ||
Immarkar tal-Karattri Tipiċi3 | 350CPSKwalità Tajba | 350CPSKwalità Tajba | 350CPSKwalità Tajba | ||
450CPSKitba Tajba | 450CPSKitba Tajba | 450CPSKitba Tajba |
1) Rispons pass 1% 2) Scanhead 2D juża lenti F160 F-θ 3) Lenti F160 F-θ, karattru ta' linja waħda ta' għoli ta' 1mm, softwer LenMark u karta ta' kontroll FEELTEK
Tpinġija Mekkanika
FAQs
Il-perjodu ta 'garanzija huwa ta' 12-il xahar li jibda mid-data tal-kunsinna.
Ottika, ħsara magħmula mill-bniedem jew intenzjonata mhijiex fl-ambitu tal-garanzija.
FEELTEK huwa impenjat għat-teknoloġija tal-fokus dinamiku tal-laser 3D u kkontribwixxa għall-integraturi tal-magni tal-lejżer madwar id-dinja. Bħala l-esploratur tat-teknoloġija avvanzata tal-laser, FEELTEK jipprattika b'mod attiv ir-responsabbiltà soċjali korporattiva wkoll.
Kull sena, bħala parti mill-Programm Soċjali Korporattiv, FEELTEK tipparteċipa f'avveniment tax-xjenza mniedi mill-uffiċċju xjentifiku fi skola lokali tal-lingwi barranin. Inxerrdu t-teknoloġija tal-lejżer lil adoloxxenti minn 9 sa 12-il sena. Il-prodotti ta 'estensjoni 5G, l-istampar 3D, u applikazzjonijiet moderni oħra tax-xjenza u t-teknoloġija dawwal il-ħolma taż-żgħażagħ tax-xjenza u t-teknoloġija.