2D Scanhead-15 Serial
15 séri
Cooling cai jeung cooling hawa pikeun pilihan.
Sababaraha SL S, Konfigurasi aplikasi SLM.
speed tinggi pikeun beberesih laser, las laser.
Precision tinggi pikeun percetakan 3D, scribing, etching.
Émbaran Téknis produk
Spésifikasi optik | Ukuran (mm) | 15 | ||
lnput diaméterna bearing (mm) | 15 | |||
Sadia Panjang Gelombang (nm) | 355 532 1064/980 | |||
Parameter optik | permukaan optik | 1/4λ@633 | ||
Bahan optik | Si / SiC / QU | |||
Spésifikasi Galvanometer | Beurat (KG) | 3 | ||
Ukuran (mm) | 151 x 125 x 120 | |||
Vérsi | S15 | PS15 | PSH15 | |
Sudut Scan (°) | ± 11 | ± 10 | ± 10 | |
Repeatabitity (μrad) | 8 | 8 | 5 | |
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 50 | 50 | |
Max.Offset Drift(μrad/k) | 30 | 30 | 30 | |
drift jangka panjang leuwih 8h (mrad) | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Kasalahan nyukcruk (ms) | <230 | <150 | <150 | |
Lengkah Tanggapan Time 1% tina Skala Pinuh1 | <460 | <410 | <410 | |
Speed nyirian has2 | 3 | 5 | 5 | |
Speed Positioning has2 | 10 | 15 | 15 | |
Cirian Karakter Biasa3 | 500CPSKualitas alus | 600CPSKualitas alus | 650CPSKualitas alus | |
650CPSTulisan anu saé | 700CPSTulisan anu saé | 750CPSTulisan anu saé |
1) 1% réspon léngkah 2) 2D scanhead ngagunakeun lensa F160 F-θ 3) F160 F-θ lénsa, 1mm jangkungna karakter garis tunggal, software LenMark & kartu kontrol FEELTEK
Gambar mékanis
FAQs
Perusahaan FEELTEK gaduh departemén pameseran mandiri pikeun mésér sadayana bahan baku sacara sentral. Unggal bahan baku boga sababaraha suppliers. parusahaan urang geus ngadegkeun database supplier lengkep. Penyalurna mangrupikeun merek anu kasohor di bumi atanapi asing pikeun mastikeun kualitas sareng pasokan bahan baku.
Inspeksi bahan asup, kontrol prosés sareng pamariksaan pabrik Saatos produksi unggal stasiun réngsé, pamariksaan kualitas dilaksanakeun, teras percobaan produk dilaksanakeun, teras bungkusan sareng pangiriman dilaksanakeun saatos ngalangkungan adat.
Sadaya produk standar tiasa dikirimkeun dina 10 dinten kerja.
Pikeun solusi kustomisasi, siklus pangiriman bakal dikonfirmasi nalika komunikasi awal.