Msururu wa 2D Scanhead-30
30 mfululizo
Usahihi wa nafasi ya juu.
Scanhead ya kulehemu.
Maji baridi.
Muundo mzuri wa cavity ya shinikizo.
Taarifa ya Kiufundi ya Bidhaa
Vipimo vya Macho | Ukubwa(mm) | 30 | |||
kipenyo cha boriti (mm) | 30 | ||||
Inapatikana Wavelength(nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Macho Paramater | uso wa macho | 1/4入@633 | |||
macho Nyenzo | Si / SiC | ||||
Vipimo vya Galvanometer | Uzito(KG) | 6 | |||
Ukubwa(mm) | 199x145x142 | ||||
Toleo | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Pembe ya Kuchanganua(°) | ±11 | ±11 | ±10 | ||
Kuweza kurudiwa (μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Max.Gain Drift(ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Kuteleza kwa muda mrefu zaidi ya 8h(mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
Hitilafu ya Kufuatilia | <440 | <440 | <440 | ||
Muda wa Majibu ya Hatua 1% ya Kipimo Kamili1 | <880 | <880 | <880 | ||
Kasi ya Kuashiria ya Kawaida2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kasi ya Kawaida ya Kuweka2 | 8 | 8 | 8 | ||
Alama ya Kawaida ya Wahusika3 | 350CPSUbora Mzuri | 350CPSUbora Mzuri | 350CPSUbora Mzuri | ||
450CPSUandishi Mzuri | 450CPSUandishi Mzuri | 450CPSUandishi Mzuri |
1) jibu la hatua 1% 2) Tumia kichwa cha skana cha 2D F160 F-θ lenzi 3) F160 F-θ lenzi, urefu wa 1mm herufi ya laini moja, programu ya LenMark & kadi ya udhibiti ya FEELTEK
Mchoro wa Mitambo
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Muda wa udhamini ni miezi 12 kuanzia tarehe ya kujifungua.
Optik, uharibifu wa kibinadamu au wa kukusudia hauko ndani ya wigo wa udhamini.
FEELTEK imejitolea kutekeleza teknolojia ya leza ya 3D inayobadilika na imechangia viunganishi vya mashine za leza kote ulimwenguni. Kama mgunduzi wa teknolojia ya juu ya leza, FEELTEK hutekeleza kikamilifu uwajibikaji wa shirika kwa jamii.
Kila mwaka, kama sehemu ya Mpango wa Biashara wa Kijamii, FEELTEK hushiriki katika tukio la sayansi lililozinduliwa na ofisi ya kisayansi katika shule ya lugha ya kigeni ya ndani. Tunaeneza teknolojia ya leza kwa vijana walio na umri wa miaka 9 hadi 12. Bidhaa za ugani za 5G, uchapishaji wa 3D, na matumizi mengine ya kisasa ya sayansi na teknolojia yamepunguza ndoto ya vijana ya sayansi na teknolojia.