Опсияи PS Series-Advanced
Маълумоти техникии маҳсулот
Хатти маҳсулот
Навъи | версия | Вазн (КГ) | Андоза (мм) | Шиддати вуруд (VDC) | ҷорӣ (A) | Протокол |
PS10 PSH10 | Версияи стандартӣ Pro.Version | 2.2 | 150x115x115 | ±15 | 5 | Протоколи XY2-100 |
PS15 PSH15 | Версияи стандартӣ Pro.Version | 3.6 | 168x125x120 | |||
PS20 PSH20 | Версияи стандартӣ Pro.Version | 5.5 | 175x134x148.9 |
Мушаххасоти оптикӣ
Навъи | Андозаи диафрагма (мм) | Дарозии мавҷҳои дастрас | Маводи оптикӣ | Сатҳи оптикӣ |
PS10 PSH10 | 10 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 Қисман 1/8λ@633 | Си / Қу |
PS15 PSH15 | 15 | 355 532 980/1064 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
PS20 PSH20 | 20 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
Мушаххасоти галванометр
Навъи | PS10 (Нусхаи стандартӣ) | PSH10 (Нусхаи стандартӣ) | PS15 (Нусхаи стандартӣ) | PSH15 (Нусхаи стандартӣ) | PS20 (Нусхаи стандартӣ) | PSH20 (Нусхаи стандартӣ) |
Кунҷи скан (°) | ±11 | ±10 | ±10 | |||
Такрорпазирӣ (урад) | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
Max.Gain Drift (ppm/k) | 100 | 50 | 50 | |||
Max.Offset Drift (урад/к) | 30 | 30 | 15 | |||
Дрейфти дарозмуддат зиёда аз 8 соат (мрад) | ≦0,15 | ≦0,1 | ≦0,1 | ≦0,1 | ||
Хатои пайгирӣ (мо) | <90 | <150 | <200 | |||
Вақти вокуниши қадам 1% аз cale пурра'(мо) | <230 | <410 | <580 | |||
Суръати аломатгузории маъмулӣ²(м/с) | 7 | 5 | 4 | |||
Суръати муқаррарии ҷойгиршавӣ²(м/с) | 20 | 15 | 14 | |||
Нишондиҳии аломатҳои маъмулӣ³(cps) | 800CPS Сифати хуб 1000CPS Навиштани хуб | 600CPS Сифати хуб 700CPS Навиштани хуб | 650CPS Сифати хуб 750CPS Навиштани хуб | 500CPS Сифати хуб 600CPS Навиштани хуб |
1) 1% вокуниши қадам 2) 2D сканери линзаи F160 F-θ истифода мекунад 3) линзаи F160 F-θ, баландии 1 мм аломати як сатр, нармафзори LenMark ва корти назорати FEELTEK
Нақшаи механикӣ
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед