2D Scanhead-10 Serial
Pagpipilian sa Pagpasok sa S10
Ang bagong henerasyon ng 2D scanhead na may
compact na disenyo at mahusay na pagganap.
Ito ay isang entry level para sa laser marking.
PS10 Advanced na Opsyon
Ang na-optimize na drive ay higit na binuo
pagmamarka ng bilis na may malalim
pinahusay ang bilis sa pagmamarka ng fly.
PSH10 High end na opsyon sa aplikasyon
Ang mahusay na pagganap ay nagbibigay-kasiyahan sa mapaghamong kapaligiran sa trabaho.
Pilot10 Pinakamahusay na Cost Effective na Opsyon
Ang Pilot 10 ay partikular na inilapat na may mataas
bilis at mataas na katumpakan, ito ang pinakamahusay
cost effective scanhead.
Impormasyong Teknikal ng Produkto
Mga Pagtutukoy ng Optical | Sukat(mm) | 10 | |||||
lnput beam diameter(mm) | 10 | ||||||
Available na wavelength(nm) | 355 | 532 | 980 | 1064 | 9400 | 10640 | |
Optical Paramater | optical na ibabaw | 1/4入@633 / Bahagyang 1/8入@633 | |||||
optical Material | Si / QU | ||||||
GalvanometerMga pagtutukoy | bersyon | S10 | PS10 | Pilot10 | PSH10 | ||
Timbang(KG) | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | |||
Sukat(mm) | 126x115x115 | 150x115x115 | 130x89x103.4 | 150x115x115 | |||
Scan Angle(°) | ±11 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
Repeatability(μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 30 | 30 | 15 | 30 | |||
Pangmatagalang drift sa loob ng 8h(mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Error sa Pagsubaybay(μs) | <130 | <90 | <130 | <90 | |||
Hakbang na Oras ng Pagtugon 1% ng Buong Scale1 | <260 | <230 | <260 | <230 | |||
Karaniwang Bilis ng Pagmamarka2 | 3 | 7 | 5.5 | 7 | |||
Karaniwang Bilis ng Pagpoposisyon2 | 10 | 20 | 16 | 20 | |||
Karaniwang Pagmamarka ng Character4 | 600CPSMagandang Kalidad | 700CPSMagandang Kalidad | 700CPSMagandang Kalidad | 800CPSMagandang Kalidad | |||
800CPSMagandang Pagsulat | 900CPSMagandang Pagsulat | 900CPSMagandang Pagsulat | 1000CPSMagandang Pagsulat |
1) 1% na hakbang na tugon 2) 2D scanhead na gumagamit ng F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, 1mm height na single line na character, LenMark software at FEELTEK control card