2D Scanhead-30 Serial
30 Serial
Mataas na katumpakan ng pagpoposisyon.
Welding scanhead.
Paglamig ng tubig.
Positibong presyon ng disenyo ng lukab.
Impormasyong Teknikal ng Produkto
Mga Pagtutukoy ng Optical | Sukat(mm) | 30 | |||
lnput beam diameter(mm) | 30 | ||||
Available na wavelength(nm) | 355 | 980 | 1064 | 10640/9400 | |
Optical Paramater | optical na ibabaw | 1/4入@633 | |||
optical Material | Si / SiC | ||||
Mga Detalye ng Galvanometer | Timbang(KG) | 6 | |||
Sukat(mm) | 199x145x142 | ||||
Bersyon | S30 | SH30 | SH30 P2 | ||
Scan Angle(°) | ±11 | ±11 | ±10 | ||
Repeatability(μrad) | 8 | 8 | 5 | ||
Max.Gain Drift(ppm/k) | 150 | 100 | 50 | ||
Max.Offset Drift(μrad/k) | 50 | 30 | 15 | ||
Pangmatagalang drift sa loob ng 8h(mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
Error sa Pagsubaybay(ms) | <440 | <440 | <440 | ||
Hakbang na Oras ng Pagtugon 1% ng Buong Scale1 | <880 | <880 | <880 | ||
Karaniwang Bilis ng Pagmamarka2 | 2 | 2 | 2 | ||
Karaniwang Bilis ng Pagpoposisyon2 | 8 | 8 | 8 | ||
Karaniwang Pagmamarka ng Character3 | 350CPSMagandang Kalidad | 350CPSMagandang Kalidad | 350CPSMagandang Kalidad | ||
450CPSMagandang Pagsulat | 450CPSMagandang Pagsulat | 450CPSMagandang Pagsulat |
1) 1% na hakbang na tugon 2) 2D scanhead na gumagamit ng F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens, 1mm height na single line na character, LenMark software at FEELTEK control card
Pagguhit ng Mekanikal
Mga FAQ
Ang panahon ng warranty ay 12 buwan simula sa petsa ng paghahatid.
Ang mga optika, gawa ng tao o sinadyang pinsala ay wala sa saklaw ng warranty.
Ang FEELTEK ay nakatuon sa 3D laser dynamic na focus na teknolohiya at nag-ambag sa mga integrator ng laser machine sa buong mundo. Bilang explorer ng advanced na teknolohiya ng laser, ang FEELTEK ay aktibong nagsasagawa rin ng corporate social responsibility.
Taun-taon, bilang bahagi ng Corporate Social Program, ang FEELTEK ay nakikilahok sa isang kaganapan sa agham na inilunsad ng siyentipikong kawanihan sa isang lokal na paaralan ng wikang banyaga. Ipinakalat namin ang teknolohiyang laser sa mga teenager na may edad mula 9 hanggang 12. Ang mga produkto ng extension ng 5G,3D printing, at iba pang modernong aplikasyon sa agham at teknolohiya ay nagbigay-liwanag sa pangarap ng mga kabataan sa agham at teknolohiya.