S Serial Entry na opsyon
Impormasyong Teknikal ng Produkto
linya ng produkto
Uri | bersyon | Timbang(KG) | Sukat(mm) | Input Voltage(VDC) | Kasalukuyang(A) | Protocol |
S10 | Karaniwang bersyon | 2.1 | 126x115x115 | ±15 | 5 | XY2-100 Protocol |
S15 | Karaniwang bersyon | 3 | 151x125x120 | |||
S20 | Karaniwang bersyon | 5.5 | 175x1 34x148.9 | |||
S30 SH30 SH30 P2 | Standard na bersyon Pro.Version P2 Version | 6 | 199x145x142 |
Mga Pagtutukoy ng Optical
Uri | Laki ng siwang (mm) | Magagamit na haba ng daluyong | Optical na Materyal | Optical na Ibabaw |
S10 | 10 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 Bahagyang 1/8λ@633 | Si / Qu |
S15 | 15 | 355 532 980/1064 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
S20 | 20 | 355 532 980/1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
S30 SH30 SH30 P2 | 30 | 355 980 / 1064 9400 / 10640 | 1/4λ@633 | Si/SiC / Qu |
Mga Pagtutukoy ng Galvanometer
Uri | S10 | S15 | S20 | S30 (karaniwang bersyon) | SH30 (Pro.Version ) | SH30 P2 (P2 Bersyon ) |
Scan Angle(°) | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 |
Repeatability(urad) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
Max.Gain Drift(ppm/k) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 50 |
Max.Offset Drift(urad/k) | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 15 |
Pangmatagalang drift sa loob ng 8h(mrad) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.12 | ≦0.3 | ≦0.15 | ≦0.1 |
Error sa Pagsubaybay(sa amin) | <130 | <230 | <290 | <440 | ||
Hakbang na Oras ng Pagtugon 1% ng Buong Scale(μs) | <260 | <460 | <580 | <880 | ||
Karaniwang Bilis ng Pagmamarka²(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Karaniwang Bilis ng Pagpoposisyon²(m/s) | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
Karaniwang Pagmarka ng Character³(cps) | 600CPS Magandang Kalidad 800CPS Magandang Pagsulat | 500CPS Magandang Kalidad 650CPS Magandang Pagsulat | 400CPS Magandang Kalidad 500CPS Magandang Pagsulat | 350CPS Magandang Kalidad 450CPS Magandang Pagsulat |
1)1% hakbang na tugon 2)2D scanhead gumamit ng F160 F-θ lens 3) F160 F-θ lens,1mm height single line character, LenMark software at FEELTEK control card
Pagguhit ng Mekanikal
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin