Lazerli payvandlash boshi
Payvandlash skaneri
● Yuqori quvvatni qabul qilish
● Yuqori joylashish tezligi
● Yuqori pozitsiya aniqligi
● Past harorat o'zgarishi
● Suvni sovutish bilan standart
Mahsulotning texnik ma'lumotlari
Optik Parametr | Optik yuza | 1/4kán@633 | ||||
Optik material | Si / SiC / QU | |||||
Optik Texnik xususiyatlari | Kirish nurining diametri (mm) | 20 | 30 | |||
Mavjud to'lqin uzunligi (nm) | 980/1060 | 980/1060 | ||||
Galvanometr Texnik xususiyatlari | Versiya | W20 | W20H | W30 | W30M | W30H |
vazn (KG) | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
Hajmi (mm) | 175x134x148.9 | 175x134x148.9 | 199x145x142 | 199x145x142 | 199x145x142 | |
Bardoshli quvvat (Vt) | 1500 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
Skanerlash burchagi (°) | ±10 | ±10 | ±11 | ±11 | ±11 | |
Takroriylik (mrad) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Max.Gain Drift (ppm/k) | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
Maks.Ofset Drift(mrad/k) | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | |
Maks.Ofset Drift(mrad/k) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
Kuzatuv xatosi(ms) | <200 | <200 | <440 | <440 | <440 | |
Bosqichga javob berish vaqti toʻliq oʻlchovning 1%1 | <580 | <580 | <880 | <880 | <880 | |
Odatda markalash tezligi2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Odatdagi joylashishni aniqlash tezligi2 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
1) 1% qadamli javob 2) 2D skanerlash kallagi F160 F-th linzalaridan foydalanadi
Mexanik chizma
Mexanik chizma
FEELTEK - bu Xitoyda dinamik fokuslash tizimlari, optik dizayn va dasturiy ta'minotni boshqarish texnologiyasini birlashtirgan yagona dinamik fokuslash tizimini ishlab chiqish kompaniyasi. FEELTEK rivojlanishi bilan biz avtomatlashtirish texnologiyasini integratsiyalashda davom etamiz, yaxlit 3D dinamik fokus tizimini aqlli yechimini yaratamiz va sanoatga hissa qo'shamiz.
FEELTEK kompaniyasida barcha xom ashyolarni markazlashtirilgan holda xarid qilish uchun mustaqil xarid bo'limi mavjud. Har bir xom ashyo bir nechta etkazib beruvchilarga ega. kompaniyamiz to'liq yetkazib beruvchi ma'lumotlar bazasini yaratdi. Xom ashyo sifati va ta'minlanishini ta'minlash uchun etkazib beruvchilar mahalliy yoki xorijiy birinchi darajali taniqli brendlardir.